Vuosikymmen hiipii pikkuhiljaa kohti loppuaan ja blogi on ollut hissuksiin lähes koko kalenterivuoden. Tästä bloggauksesta löydät vuoden 2020 taivaankappaleiden retrot, sekä mihin asteisiin ja merkkeihin taivaankappaleet kalenterivuoden aikana ehtivät, kuukausittaisen kuukalenterin ja vuoden 2020 pimennykset.
Omalla kohdallani viimeiset edelliset kalenterivuodet olivat sen verran haastavia, että edellisen vuoden lopulla kypsyi ajatus ja toive muutoksista myös omassa elämässä. Kevään aikana tuo ajatus vain voimistui ja kun periodin 2019/2020 Auringon Paluulle tuli suunnitelmille sopivat teemat, oli muutokseen helppoa lähteä. Muutoksen omaksuminen on vienyt nyt syksyllä aikaa ja energiaa, joten blogi on ollut hiljakseen, vaikka astrologia on vahvasti osana elämää ollut.
Allekirjoittanut on ollut vaihteeksi opiskeluista joululomalla, joten on aikaa myös aktivoitua ajattelemisen ja pohtimisen sijaan kirjoittamalla. Yksi tämän kalenterivuoden mukavista asioista onkin ollut nämä uudet kotisivut, joiden ansiosta myös tämä blogin kirjoittaminen on jälleen alkanut sujua.
Minulle voi lähettää toiveita ja ajatuksia kirjoitusten aiheiksi osoitteella emelia.emelia@gmail.com.
Vuosikymmen 2020 alkaa hyvin mielenkiintoisissa merkeissä ja astrologisesti tuleva vuosi on täynnä monenlaisia tapahtumia ja myllerrystä, joka tulee sitten ajallaan.
Nyt olen koonnut tähän kirjoitukseen tulevan vuoden retrot ja Kuun vaiheet, sisältäen pimennykset, sekä missä taivaankappaleet ovat vuoden 2021 alkaessa.
Vuosi 2020 alkaa melko mukavasti, kun taivaalla on vain yksi taivaankappale, Uranus, peruuttelemassa.
2020 Retrot | |||
---|---|---|---|
Retro | Direct | 1.1.2021 | |
Merkurius | 17.02.2020 12° Kalat 18.06.2020 14° Rapu 14.10.2020 11° Skorpioni | 10.3.2020 28° Kalat 12.7.2020 05° Rapu 3.11.2020 25° Vaaka | 17° Kauris |
Venus | 13.05.2020 21° Kaksoset | 25.06.2020 05° Kaksoset | 20° Jousimies |
Mars | 09.09.2020 28° Oinas | 14.11.2020 15° Oinas | 27° Oinas |
Jupiter | 14.05.2020 27° Kauris | 13.09.2020 15° Kauris | 02° Vesimies |
Saturnus | 11.05.2020 01° Vesimies | 29.09.2020 25° Kauris | 01° Vesimies |
Uranus | 12.08.2019 06° Härkä 15.08.2020 10° Härkä | 11.01.2020 02° Härkä 14.01.2021 06° Härkä | 06° Härkä |
Neptunus | 23.06.2020 20° Kalat | 29.11.2020 18° Kalat | 18° Kalat |
Pluto | 25.5.2020 24° Kauris | 04.10.2020 22° Kauris | 24° Kauris |
Chiron | 11.7.2020 09° Oinas | 15.12.2020 04° Oinas | 05° Oinas |
Kuukalenteri 2020 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Tammikuu | Helmikuu | Maaliskuu | Huhtikuu | Toukokuu | Kesäkuu |
Kasvava puolikuu 3.1.2020 Täysikuu, Kuunpimennys 10.01.2020 Laskeva puolikuu 17.1.2020 Uusikuu 24.1.2020 | Kasvava puolikuu 2.2.2020 Täysikuu 9.2.2020 Laskeva puolikuu 15.2.2020 Uusikuu 23.2.2020 | Kasvava puolikuu 2.3.2020 Täysikuu 9.3.2020 Laskeva puolikuu 16.3.2020 Uusikuu 24.3.2020 | Kasvava puolikuu 1.4.2020 Täysikuu 8.4.2020 Laskeva puolikuu 14.4.2020 Uusikuu 23.4.2020 Kasvava puolikuu 30.4.2020 | Täysikuu 7.5.2020 Laskeva puolikuu 14.5.2020 Uusikuu 22.5.2020 Kasvava puolikuu 30.5.2020 | Täysikuu, Kuunpimennys 5.6.2020 Laskeva puolikuu 13.6.2020 Uusikuu, Auringonpimennys 21.6.2020 Kasvava puolikuu 28.6.2020 |
Heinäkuu | Elokuu | Syyskuu | Lokakuu | Marraskuu | Joulukuu |
Täysikuu, Kuunpimennys 5.7.2020 Laskeva puolikuu 12.7.2020 Uusikuu 20.7.2020 Kasvava puolikuu 27.7.2020 | Täysikuu 3.8.2020 Laskeva puolikuu 11.8.2020 Uusikuu 17.8.2020 Kasvava puolikuu 24.8.2020 | Täysikuu 2.9.2020 Laskeva puolikuu 10.9.2020 Uusikuu 17.9.2020 Kasvava puolikuu 24.9.2020 | Täysikuu 1.10.2020 Laskeva puolikuu 10.10.2020 Uusikuu 16.10.2020 Kavava puolikuu 23.10.2020 Täysikuu 31.10.2020 | Laskeva puolikuu 8.11.2020 Uusikuu 15.11.2020 Kasvava puolikuu 22.11.2020 Täysikuu, Kuunpimennys 30.10.2020 | Laskeva puolikuu 8.12.2020 Uusikuu, Auringonpimennys 14.12.2020 Kasvava puolikuu 21.12.2020 Täysikuu 30.12.2020 |
Vuoden 2020 pimennysten kausi alkaa heti tammikuussa, Kuun puolivarjopimennyksellä Ravussa, 10.01.2020.
Pimennykset 2020 | ||
---|---|---|
10.01.2020 | 20° Rapu 00’ | Kuun puolivarjopimennys, mahdollista nähdä koko Suomessa |
05.06.2020 | 15° Jousimies 34’ | Kuun puolivarjopimennys, nähtävillä eteläisessä Suomessa |
21.06.2020 | 0° Rapu 21’ | Auringon rengasmainen pimennys, ei näy Suomessa |
05.07.2020 | 13° Kauris 38’ | Kuun puolivarjopimennys, ei näy Suomessa |
30.11.2020 | 8° Kaksoset 38’ | Kuun puolivarjopimennys, voidaan nähdä kapealla alueella Tornion yläpuolella |
14.12.2020 | 23° Jousimies 08’ | Auringon täydellinen pimennys, ei näy Suomessa |